Indien i siffror
Indien i siffror
Ett lands välstånd kan mätas på ett flertal olika sätt. BNP är kanske det mått som används oftast men måttet är orättvist och visar inte hela sanningen. Ett bättre sätt är kanske att kolla på andra saker. Nedan finns en tabell med lite olika saker som kan indikera om ett land har välstånd eller ej.
För att få lite perspektiv på siffrorna jämför vi dem med Sverige under samma period.
Indien | Sverige | |
Befolkningsmängd | 1 210 193 422* | 9 088 728 |
Landyta | 2 973 193 km2 | 410 335 km2 |
Invånare/km2 | 368,2 | 21,6 |
Befolkningstillväxt | 1,64%* | 0,16% |
Spädbarnsdödlighet | 47,57/1000 | 2,74/1000 |
Medellivslängd Total | 66,8 år | 81,07 år |
Medellivslängd M | 65,77 år | 78,78 år |
Medellivslängd K | 67,95 år | 83,51 år |
Könsfördelning | 1,06 killar per tjej* | 0,98 killar per tjej |
Läskunnighet 7år/15 år | 74%* | 99% |
Läskunnighet M (från 7 år och uppåt) | 82,14 %* | 99% |
Läskunnighet K (från 7 år och uppåt) | 65,46%* | 99% |
BNP | US$ 4 231,583 miljarder | US$ 346 miljarder |
BNP/Capita | US$ 3 400 | US$ 39 000 |
BNP Jordbruk | 16,1% | 1,7% |
BNP Industri | 28,6% | 26,1% |
BNP Tjänster | 55,3% | 72,2% |
Inflation | 9,30% | 1,4% |
Arbetar inom jordbruk | 52% | 1,1% |
Arbetar med tjänster | 34% | 70,7% |
Arbetar i industri | 14% | 28,2% |
Industritillväxt | 9,7% | 8% |
Elkonsumtion (kWh) | 568 miljarder | 134,5 miljarder |
Export | US$ 201 miljarder | US$ 162,6 miljarder |
Import | US$ 327 miljarder | US$ 158,6 miljarder |
Telefonlinjer | 35,770 miljoner | 5,146 miljoner (2009) |
Mobiltelefoner | 670 miljoner | 11,426 miljoner (2009) |
TV-apparater | 63 miljoner | 4,6 miljoner |
Internetanvändare | 61,338 miljoner | 8,398 miljoner |
Järnväg | 64 015 km | 11 633 km |
Huvudvägar (totalt) | 3 320 410 km | 572 900 km |
Belagda huvudvägar | 1 517 077 km | 162 707 km |
Obelagda huvudvägar | 1 802 567 km | 48 053 km |
Flygplatser | 352 (103 utan belagd bana) | 249 (97 utan belagd bana) |
Militärer (tillgängliga) | 319 129 420 | 2 065 691 |
Militärer (redo) | 249 531 562 | 1 709 055 |
Militärens andel BNP | 2,5% | 1,5% |
Källa: Fakta i tabellen har hämtats från Källa CIA - The World Factbook (Central Intelligence Agency)
Obs! Uppgifterna ovan är enbart uppskattade. Senaste kompletta folkräkningen i Indien var 2011 och sedan dess har mycket hänt i landet.
* Enligt folkräkningen 2011/2012
- 32874 reads