Indiens regering har godkänt 40 projekt i 23 delstater med en total investering på 32957,6 miljoner rupier för budgetåret 2024-25 under programmet "Special Assistance to States for Capital Investment (SASCI) – Development of Iconic Tourist Centres to Global Scale". Målet med dessa investeringar är att utveckla och marknadsföra ikoniska turistcentra i landet på global nivå.
Utveckling av ikoniska turistdestinationer
De utvalda projekten inkluderar flera spännande och mångfacetterade initiativ:
- Gandikota i Andhra Pradesh, med fokus på att förbättra fort- och ravinupplevelsen.
- Siang Adventure & Eco-Retreat i Arunachal Pradesh, för att främja ekoturism och äventyrsresor.
- Assam State Zoo Cum Botanical Garden i Guwahati, Assam, för att förbättra och försköna anläggningen.
- Ex-INS Guldar Underwater Museum i Sindhudurg, Maharashtra, som kommer att erbjuda undervattensmuseum och ubåtsturism.
"Genom att investera i dessa ikoniska turistcentra strävar vi efter att inte bara förbättra turistupplevelsen utan också skapa hållbara och långsiktiga ekonomiska fördelar för lokalsamhällena." G. Kishan Reddy, Indiens turistminister
Hållbar och långsiktig utveckling
SASCI-programmet syftar till att skapa en helhetsupplevelse för turister genom att stödja projektförslag, förstärka alla delar av turistvärdekedjan, och använda högkvalitativ expertis för design och utveckling. Projekten har identifierats baserat på parametrar som tillgänglighet, turismekosystem, kapacitet, hållbarhetsåtgärder och marknadsföringsplaner för både inhemska och internationella marknader.
Främja Indiens turism globalt
Turistministeriet fortsätter sina pågående initiativ för att främja olika turistdestinationer och produkter i landet, både på nationell och internationell nivå under varumärket "Incredible India". Detta inkluderar:
- Webbplats och sociala mediekampanjer
- Deltagande i evenemang och stöd till delstatsregeringar för att arrangera mässor och festivaler
Genom dessa initiativ strävar Indien efter att förbättra turistnäringen och skapa hållbara och minnesvärda upplevelser för besökare från hela världen.
Kompletta tabellen
| S.Nr. | Delstat | Projektnamn | Kostnad (₹ i miljoner) |
|---|---|---|---|
| 1 | Andhra Pradesh | Gandikota - Berikande av fort- och ravinerupplevelsen | 779,1 |
| 2 | Andhra Pradesh | Akhanda Godavari: (Havelock Bridge & Pushkar Ghat), Rajamahendravaram | 944,4 |
| 3 | Arunachal Pradesh | Siang Adventure & Eco-Retreat, Pasighat | 464,8 |
| 4 | Assam | Assams statliga djur- och botaniska trädgård, Guwahati | 971,2 |
| 5 | Assam | Skönhetsförbättring av Rang Ghar i Sivasagar | 947,6 |
| 6 | Bihar | Utveckling av Matsyagandha-sjön, Saharsa | 976,1 |
| 7 | Bihar | Karamchat ekoturism- och äventyrshubb | 495,1 |
| 8 | Chhattisgarh | Utveckling av Chitrotpala Film City | 957,9 |
| 9 | Chhattisgarh | Utveckling av stam- och kulturcentrum | 518,7 |
| 10 | Goa | Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum, Ponda | 974,6 |
| 11 | Goa | Föreslaget stadstorg, Povorim | 907,4 |
| 12 | Gujarat | Ekoturismdestination i Kerly (Mokarsagar), Porbandar | 995,0 |
| 13 | Gujarat | Tältstad och konferenscentrum, Dhordo | 515,6 |
| 14 | Jharkhand | Ekoturismutveckling av Tilaiyya, Koderma | 348,7 |
| 15 | Karnataka | Ekoturism- och kulturcentrum vid Roerich och Devika Rani Estate Tataguni, Bengaluru | 991,7 |
| 16 | Karnataka | Utveckling av Savadatti Yallammagudda, Belgavi | 1 000,0 |
| 17 | Kerala | Ashtamudi biodiversitets- och ekorekreationshubb, Kollam | 597,1 |
| 18 | Kerala | Sargaalaya: Global port till Malabars kulturella smältdegel | 953,4 |
| 19 | Madhya Pradesh | Orchha, en medeltida prakt | 999,2 |
| 20 | Madhya Pradesh | Internationellt konferenscentrum för MICE i Bhopal | 993,8 |
| 21 | Maharashtra | Ex-INS Guldar undervattensmuseum, konstgjort rev och ubåtsturism, Sindhudurg | 469,1 |
| 22 | Maharashtra | Utveckling av "RAM-KAL PATH" i Nashik | 991,4 |
| 23 | Manipur | Loktak Lake Experience | 894,8 |
| 24 | Meghalaya | MICE-infrastruktur vid Mawkhanu, Shillong | 992,7 |
| 25 | Meghalaya | Ombyggnad av Umiam-sjön, Shillong | 992,7 |
| 26 | Odisha | Utveckling av Hirakud | 999,0 |
| 27 | Odisha | Utveckling av Satkosia | 999,9 |
| 28 | Punjab | Utveckling av Heritage Street, SBS Nagar | 534,5 |
| 29 | Rajasthan | Utveckling vid Amber-Nahargarh och omgivande område, Jaipur | 493,1 |
| 30 | Rajasthan | Utveckling vid JalMahal, Jaipur | 966,1 |
| 31 | Sikkim | Skywalk, Bhaleydhunga, Yangang, Namchi | 973,7 |
| 32 | Sikkim | Gränsupplevelse, Nathula | 681,9 |
| 33 | Tamil Nadu | Nandavanam Heritage Park i Mamallapuram | 996,7 |
| 34 | Tamil Nadu | Blomsterträdgård i Devala, Ooty | 702,3 |
| 35 | Telangana | Ramappa-regionens hållbara turismkrets | 737,4 |
| 36 | Telangana | Somasilla Wellness & Spiritual Retreat Nallamala | 681,0 |
| 37 | Tripura | 51 Shakti Peethas Park i Banduar, Gomati | 977,0 |
| 38 | Uttar Pradesh | Utveckling av Bateshwar, Agra-distriktet | 740,5 |
| 39 | Uttar Pradesh | Integrerad buddhistisk turismutveckling, Shrawasti | 802,4 |
| 40 | Uttarakhand | Ikonisk stad Rishikesh: Raftingbasstation | 1 000,0 |
| TOTALT | 32 957,6 |
- Logga in eller registrera dig för att kunna kommentera